- Скидка
- 19 679р.Цена без скидки: 23 159р.в наличии
Характеристики | Значения |
Низкотемпературный | Да |
Температурный режим, °С | -20...-15 |
Температура окружающей среды, °С | 30°С-40°С |
Доза заправки R404, кг | 3.5 |
Установка | Настенная |
Габарит | 5 |
Объем охлаждаемой площади* | 56-137 м³ |
Хладагент | R404A |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3~/50 |
Номинальное энергопотребление, кВт | 7.74 |
Макс.ток, А | 32.0 |
* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.
Логистическая информация | Значения |
Габаритные размеры, мм | 1883х1007х1365 |
Размеры в упаковке, мм | 200х1520х125 |
Вес нетто, кг | 255 |
Вес брутто, кг | 441 |
Электрокабель | Значения |
Внешний электрокабель | ПВС 5х2,5 |
Компрессор | Значения |
Производитель | DANFOSS (Дания) |
Модель | MTZ125-4 |
Тип | Герметичный |
Конденсатор | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 4 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Шаг ребер, мм | 2.8 |
Производительность, м³/час | 8200 |
Номинальное энергопотребление, Вт | 7.31 |
Воздухоохладитель | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 0.43 |
Шаг ребер, мм | 5.5 |
Производительность, м3/час | 5520 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 12 |
Документы
- Чертежи 346.48 КБ
- Таблица подбора 206.03 КБ