Будние дни с 9 00 до 17 00,
сб, вс - выходной
- Скидка
- 4 622р.Цена без скидки: 5 438р.в наличии
Скачать материалы
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | до -18 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220 переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 24 |
Доза заправки R404, кг | 1,45 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.7 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1960 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 4,2 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1960 |
Тип оттайки | электрическая |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Электрокабель |
Вес нетто, кг | 70 |
Вес брутто, кг | 120 |
Габаритные размеры, мм | 830*550*665 |
Размеры в упаковке, мм | 790*900*970 |