- Скидка
- 19 782р.Цена без скидки: 23 263р.в наличии
Характеристики | Значения |
Температурный режим, °С | -25...-15 |
Низкотемпературный | Да |
Температура окружающей среды, °С | 30°С-40°С |
Доза заправки R404, кг | 4.5 |
Установка | Настенная |
Габарит | 5 |
Объем охлаждаемой площади* | 86-196 м³ |
Хладагент | R404A |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3~/50 |
Номинальное энергопотребление, кВт | 7.09 |
Макс.ток, А | 27.3 |
*Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.
Логистическая информация | Значения |
Габаритные размеры, мм | 1883х1007х1365 |
Размеры в упаковке, мм | 200х1520х125 |
Вес нетто, кг | 250 |
Вес брутто, кг |
436 |
Электрокабель | Значения |
Внешний силовой электрокабель | ПВС 5х2,5 |
Компрессор | Значения |
Производитель | DANFOSS (Дания) |
Модель | NTZ215-4 |
Тип | Герметичный |
Конденсатор | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 4 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Шаг ребер, мм | 2.8 |
Производительность, м³/час | 8200 |
Номинальное энергопотребление, Вт | 6.66 |
Воздухоохладитель | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 0.43 |
Шаг ребер, мм | 5.5 |
Производительность, м3/час | 5520 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 12 |
Документы
- Чертежи 322.54 КБ
- Таблица подбора 208.76 КБ