- Скидка
- 19 425р.Цена без скидки: 22 972р.в наличии
Характеристики | Значения |
Температурный режим, °С | -20...-15 |
Низкотемпературный | Да |
Температура окружающей среды, °С | 30°С-40°С |
Доза заправки R404, кг | 3.5 |
Установка | Настенная |
Габарит | 5 |
Объем охлаждаемой площади* | 37-148 м³ |
Хладагент | R404A |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3~/50 |
Номинальное энергопотребление, кВт | 9.95 |
Макс.ток, А | 40.95 |
*Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.
Логистическая информация | Значения |
Габаритные размеры, мм | 1883х1007х1365 |
Размеры в упаковке, мм | 200х1520х125 |
Вес нетто, кг | 276 |
Вес брутто, кг | 462 |
Электрокабель | Значения |
Внешний силовой электрокабель | ПВС 5х4 |
Компрессор | Значения |
Производитель | DANFOSS (Дания) |
Модель | MTZ160-4 |
Тип | Герметичный |
Конденсатор | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 4 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Шаг ребер, мм | 2.8 |
Производительность, м³/час | 7200 |
Номинальное энергопотребление, Вт | 9.52 |
Воздухоохладитель | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 0.43 |
Шаг ребер, мм | 5.5 |
Производительность, м3/час | 5200 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 10 |
Документы
- Чертежи 322.54 КБ
- Таблица подбора 90.77 КБ