- Скидка
- 3 515р.Цена без скидки: 4 136р.в наличии
Характеристики | Значения |
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Температура окружающей среды, °С | 30°С-40°С |
Доза заправки R404, кг | 2 |
Установка | Настенная |
Габарит | 2 |
Объем охлаждаемой площади* | 11-29 м³ |
Хладагент | R404A |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Номинальное энергопотребление, кВт | 1.3 |
Макс.ток, А | 10.42 |
Управление | Электронная панель |
* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.
Логистическая информация | Значения |
Габаритные размеры, мм | 650x1062x805 |
Размеры в упаковке, мм | 1200x800x1080 |
Вес нетто, кг | 90 |
Вес брутто, кг | 147 |
Электрокабель | Значения |
Внешний силовой электрокабель | ПВС 3х1,5 |
Компрессор | Значения |
Производитель | L'UNITE HERMETIQUE (Франция) |
Модель | CAJ9510Z |
Тип | Герметичный |
Конденсатор | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Диаметр вентилятора, мм | 300 |
Шаг ребер, мм | 2.8 |
Производительность, м³/час | 1740 |
Воздухоохладитель | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Диаметр вентилятора, мм | 300 |
Шаг ребер, мм | 4.2 |
Производительность, м³/час | 1740 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 5 |
Документы
- Чертежи 297.79 КБ
- Таблица подбора 210.05 КБ