- 4 707р.Цена без скидки: 5 515р.в наличии
Характеристики | Значения |
Температурный режим, °C | -5...+10 |
Температура окружающей среды, °C | +30…+40 |
Хладагент | R404A |
Установка | Потолочная |
Габарит | 2 |
Номинальное энергопотребление, кВт | 1.47 |
Макс.ток, А | 10.42 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1~/50 |
* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.
Логистическая информация | Значения |
Габаритные размеры, мм | 980х887х655 |
Размеры в упаковке, мм | 1200х1150х1000 |
Вес нетто, кг | 95 |
Вес брутто, кг | 146 |
Электрокабель | Значения |
Внешний силовой электрокабель | ПВС 3*1,5 |
Конденсатор | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Диаметр вентилятора, мм | 300 |
Шаг ребер, мм | 2.8 |
Производительность, м³/час | 1740 |
Компрессор | Значения |
Производитель | L'UNITE HERMETIQUE |
Модель | CAJ 9510Z |
Тип | Герметичный |
Воздухоохладитель | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Диаметр вентилятора, мм | 300 |
Шаг ребер, мм | 4.2 |
Производительность, м³/час | 1740 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Документы
- Таблица подбора 209.69 КБ