- 3 033р.Цена без скидки: 3 562р.в наличии
Характеристики | Значения |
Температурный режим, °С | -5…+10 |
Температура окружающей среды, °С | +30…+40 |
Хладагент | R404A |
Объем охлаждаемой площади* | 6,5-12,6 м³ |
Доза заправки R404, кг | 0,8 |
Установка | Потолочная |
Габарит | 1 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1~/50 |
*Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.
Логистическая информация | Значения |
Габаритные размеры, мм | 800х1000х1100 |
Размеры в упаковке, мм | 900х1100х1200 |
Вес нетто, кг | 100 |
Вес брутто, кг | 130 |
Электрокабель | Значения |
Внешний силовой электрокабель | 3х1,5 |
Конденсатор | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Диаметр вентилятора, мм | 250 |
Шаг ребер, мм | 2.8 |
Производительность, м³/час | 1010 |
Компрессор | Значения |
Производитель | L'UNITE HERMETIQUE |
Модель | CAJ9480Z |
Тип | Герметичный |
Воздухоохладитель | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Диаметр вентилятора, мм | 250 |
Шаг ребер, мм | 4.2 |
Производительность, м3/час | 1010 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Документы
- Таблица подбора 209.45 КБ