- 18 020р.Цена без скидки: 21 226р.в наличии
Характеристики | Значения |
Температурный режим, °С | -15…-25 |
Температура окружающей среды, °С | +30…+40 |
Хладагент | R404A |
Установка | Напольно-настенный |
Габарит | 5 |
Номинальное энергопотребление, кВт | 9.95 |
Макс.ток, А | 40.95 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3~/50 |
*Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.
Логистическая информация | Значения |
Габаритные размеры, мм |
187х62х77 (137) * |
Размеры в упаковке, мм |
200х85х125 * |
Вес нетто, кг |
165 * |
Вес брутто, кг | 238* |
Электрокабель | Значения |
Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*4 |
Конденсатор | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Диаметр вентилятора, мм | 450 |
Шаг ребер, мм | 2.8 |
Производительность, м³/час | 6700 |
Компрессор | Значения |
Производитель | DANFOSS |
Модель | NTZ215-4 |
Тип | Герметичный |
Воздухоохладитель | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Шаг ребер, мм | 4.2 |
Производительность, м3/час | 7080 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 10 |
Документы
- Таблица подбора 92.42 КБ