- 17 748р.Цена без скидки: 20 903р.в наличии
Характеристики | Значения |
Температурный режим, °С | -15…-20 |
Температура окружающей среды, °С | +30…+40 |
Хладагент | R404A |
Установка | Напольно-настенный |
Габарит | 5 |
Номинальное энергопотребление, кВт | 7.09 |
Макс.ток, А | 27.3 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3~/50 |
*Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.
Логистическая информация | Значения |
Габаритные размеры, мм |
187х62х77 (137) * |
Размеры в упаковке, мм |
200х85х125 * |
Вес нетто, кг |
181 * |
Вес брутто, кг |
254 * |
Электрокабель | Значения |
Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
Конденсатор | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Диаметр вентилятора, мм | 450 |
Шаг ребер, мм | 2.8 |
Производительность, м³/час | 7610 |
Компрессор | Значения |
Производитель | DANFOSS |
Модель | MTZ160-4 |
Тип | Герметичный |
Воздухоохладитель | Значения |
Количество вентиляторов, шт. | 3 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Шаг ребер, мм | 4.2 |
Производительность, м3/час | 7350 |
Тип оттайки | ТЭН |
Дальность струи воздуха, м | 12 |
* - Компрессорно-конденсаторный блок
** - Блок воздухоохладитля
Документы
- Таблица подбора 90.71 КБ