Будние дни с 9 00 до 17 00,
сб, вс - выходной
- Холодильные шкафы
- Холодильные камеры
- Холодильные агрегаты
- Холодильные машины
- Шкафы шоковой заморозки
- Холодильные столы
- Морозильные лари
- Лари-Бонеты
- Холодильные витрины
- Ариада
- CRYSPI
- С выносным холодом
- Со встроенным холодом
- POLAIR
- Север
- Polus
- Dazzl
- Технологическое оборудование
- Зонты вентиляционные
- Линии раздачи
- Льдогенераторы
- Охладители напитков
- Салат-бары
- Тепловое оборудование
- Комплектующие
- Нейтральное оборудование
- Торговое Оборудование
- Двери для холодильных камер
- 8 759р.Цена без скидки: 10 309р.в наличии
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Температурный режим, °С | -15...-25 |
| Температура окружающей среды, °С | 30°С-40°С |
| Хладагент | R404A |
| Объем охлаждаемой площади* | 15-45 м³ |
| Доза заправки R404, кг | 2.4 |
| Установка | Настенная |
| Габарит | 3 |
| Управление | Электронная панель |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 1.8 |
| Макс.ток, А | 6.4 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
- Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.
| Логистическая информация | Значения |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 880x498x835 + 500x495x825 |
| Размеры в упаковке, мм | 1170x1070x1080 |
| Вес нетто, кг | 112 |
| Вес брутто, кг | 179 |
| Электрокабель | Значения |
|---|---|
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5х1,5 |
| Конденсатор | Значения |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Диаметр вентилятора, мм | 350 |
| Шаг ребер, мм | 2.8 |
| Производительность, м³/час | 3250 |
| Компрессор | Значения |
|---|---|
| Производитель | L'UNITE HERMETIQUE (Франция) |
| Модель | TFH2511Z |
| Тип | Герметичный |
| Воздухоохладитель | Значения |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Диаметр вентилятора, мм | 350 |
| Шаг ребер, мм | 4.2 |
| Производительность, м3/час | 3250 |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Дальность струи воздуха, м | 7 |
| Трубопроводы | Значения |
|---|---|
| Нагнетание | 3/8ʺ |
| Всасывание | 5/8ʺ |
| Диаметр соединительный трубки испарителя и конденсаторного блока, мм | 14 |
Документы
Таблица подбора 89.28 КБ

