Будние дни с 9 00 до 17 00,
сб, вс - выходной
- Холодильные шкафы
- Холодильные камеры
- Холодильные агрегаты
- Холодильные машины
- Шкафы шоковой заморозки
- Холодильные столы
- Морозильные лари
- Лари-Бонеты
- Холодильные витрины
- Ариада
- CRYSPI
- С выносным холодом
- Со встроенным холодом
- POLAIR
- Север
- Polus
- Dazzl
- Технологическое оборудование
- Зонты вентиляционные
- Линии раздачи
- Льдогенераторы
- Охладители напитков
- Салат-бары
- Тепловое оборудование
- Комплектующие
- Нейтральное оборудование
- Торговое Оборудование
- Двери для холодильных камер
- 1 356р.Цена без скидки: 1 589р.под заказ
Скачать материалы
| ТО: кол-во ТЭНов/мощность, Вт | 1/1150 |
| Поддон ВО: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/300 |
| Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/мощность, Вт | 1/40 |
| Суммарная мощность, кВт | 1,49 |
| Присоединительные размеры к потолку, мм (ш*в) | 312*738 |
| Габаритные размеры, мм | 715*420*284 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-25 C | 2,2 |
| Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 2,8 |
| Шаг ребер, мм | переменный, 3,6/7,2 |
| Поверхность,м2 | 8.93 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Тип оттайки | электрический |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 16 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
| Вес нетто, кг | 19 |
| Вес брутто, кг | 27,5 |
| Размеры в упаковке, мм | 855*555*300 |

