Будние дни с 9 00 до 17 00,
сб, вс - выходной
- По запросув наличии
Комплектация полки (сб) угловой секции:
- полка B=100 мм в количестве соответствующей длине секции (количество полок = L секции/100)
- перекладина горизонтальная длиной соответствующей длине полки – 2 шт
- торец перекладины – 4 шт
- крюк – 2 шт
- соединитель угловой – 2 шт
Модель |
Ширина, мм |
Высота, мм |
06 PP 30S | 300 | 600 |
07 PP 30S | 300 | 700 |
08 PP 30S | 300 | 800 |
09 PP 30S | 300 | 900 |
10 PP 30S | 300 | 1000 |
11 PP 30S | 300 | 1100 |
12 PP 30S | 300 | 1200 |
13 PP 30S | 300 | 1300 |
14 PP 30S | 300 | 1400 |
15 PP 30S | 300 | 1500 |
16 PP 30S | 300 | 1600 |
17 PP 30S | 300 | 1700 |
18 PP 30S | 300 | 1800 |
06 PP 40S | 400 | 600 |
07 PP 40S | 400 | 700 |
08 PP 40S | 400 | 800 |
09 PP 40S | 400 | 900 |
10 PP 40S | 400 | 1000 |
11 PP 40S | 400 | 1100 |
12 PP 40S | 400 | 1200 |
13 PP 40S | 400 | 1300 |
14 PP 40S | 400 | 1400 |
15 PP 40S | 400 | 1500 |
16 PP 40S | 400 | 1600 |
17 PP 40S | 400 | 1700 |
18 PP 40S | 400 | 1800 |
06 PP 50S | 500 | 600 |
07 PP 50S | 500 | 700 |
08 PP 50S | 500 | 800 |
09 PP 50S | 500 | 900 |
10 PP 50S | 500 | 1000 |
11 PP 50S | 500 | 1100 |
12 PP 50S | 500 | 1200 |
13 PP 50S | 500 | 1300 |
14 PP 50S | 500 | 1400 |
15 PP 50S | 500 | 1500 |
16 PP 50S | 500 | 1600 |
17 PP 50S | 500 | 1700 |
18 PP 50S | 500 | 1800 |
Документы
- Скачать спецификацию 1.21 МБ