Будние дни с 9 00 до 17 00,
сб, вс - выходной
- Скидка
- 4 473р.Цена без скидки: 6 233р.в наличии
| Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
| Объем, л | 700 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь (кроме задней стенки) |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 735х930х2064 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R404A |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550/400 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 12 |
| ПЭН обогрева дверного проема | + |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
| Стандарт Gastronorm | GN2/1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
| Вес нетто, кг | 114 |
| Вес брутто, кг | 139 |
| Размеры в упаковке, мм | 850х988х2160 |
Скачать каталог "Холодильные шкафы POLAIR"
Мы предлагаем большой ассортимент холодильных шкафов, как с металлическими, так и со стеклянными дверями. В нашем каталоге вы также найдете морозильные шкафы, которые обеспечат равномерное охлаждение каждой полки и на долгое время сохранят свежесть продуктов. Звоните!


