Будние дни с 9 00 до 17 00,
сб, вс - выходной
- Холодильные шкафы
- Холодильные камеры
- Холодильные агрегаты
- Холодильные машины
- Шкафы шоковой заморозки
- Холодильные столы
- Морозильные лари
- Лари-Бонеты
- Холодильные витрины
- Ариада
- CRYSPI
- С выносным холодом
- Со встроенным холодом
- POLAIR
- Север
- Polus
- Dazzl
- Технологическое оборудование
- Зонты вентиляционные
- Линии раздачи
- Льдогенераторы
- Охладители напитков
- Салат-бары
- Тепловое оборудование
- Комплектующие
- Нейтральное оборудование
- Торговое Оборудование
- Двери для холодильных камер
- 3 759р.Цена без скидки: 5 271р.в наличии
| Характеристики | DM110-S |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
| Объем, л | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 1402х710х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | LED, вертикальная |
| Вес нетто, кг | 176 |
| Вес брутто, кг | 206 |
| Размеры в упаковке, мм | 1490х744х2125 |
Компактный и вместительный шкаф с распашными дверьми в алюминиевых рамах с легко заменяемыми стеклопакетами, съемным уплотнителем с магнитной вставкой, механизмом самозакрывания.




