Будние дни с 9 00 до 17 00,
сб, вс - выходной
- По запросув наличии
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Basic-1400NBSU | 1400 | 500 | 870 | ||||
Flex Basic-1400NBPU | 1400 | 500 | 870 | ||||
Flex Basic-1400NNSU | 1400 | 500 | 870 | 1440 | 1160 | 580 | 930 |
Flex Basic-1400NNPU | 1400 | 500 | 870 | 1440 | 1160 | 580 | 930 |
Flex Basic-1500NNSU | 1500 | 500 | 870 | 1540 | 1220 | 640 | 990 |
Flex Basic-1500NNPU | 1500 | 500 | 870 | 1540 | 1220 | 640 | 990 |
Flex Basic-1700NNSU | 1700 | 500 | 870 | 1740 | 1420 | 840 | 1190 |
Flex Basic-1700NNPU | 1700 | 500 | 870 | 1740 | 1420 | 840 | 1190 |
Flex Basic-1800NNSU | 1800 | 500 | 870 | 1840 | 1420 | 840 | 1190 |
Flex Basic-1800NNPU | 1800 | 500 | 870 | 1840 | 1420 | 840 | 1190 |
Flex Basic-1900NNSU | 1900 | 500 | 870 | 1940 | 1420 | 840 | 1190 |
Flex Basic-1900NNPU | 1900 | 500 | 870 | 1940 | 1420 | 840 | 1190 |
a:2:{s:4:"TEXT";s:640:"Миниатюрные модели кассовых боксов без накопителя подходят для оснащения небольших торговых пространств и организации экспресс-касс. В каталоге представлены кассовые боксы длиной 1400 мм, 1500 мм, 1700 мм и 1900 мм.
Металлические элементы могут быть окрашены в цвета по палитре RAL. Стандартные цвет исполнения: RAL 7035, 1021, 6018, 7043, 3002
Опции:
Металлические элементы могут быть окрашены в цвета по палитре RAL. Стандартные цвет исполнения: RAL 7035, 1021, 6018, 7043, 3002
Опции:
- 2 варианта исполнения рабочей поверхности: шлифованная нержавеющая сталь и рифленая нержавеющая сталь.
- Без денежного ящика.
- Модульная конструкция позволяет самостоятельно пересобрать бокс из левого в правый и наоборот.
- ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}