- По запросув наличии
Основная информация | |
---|---|
Производитель | Polus |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | HoReCa , Fast-food , Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
Предназначение | Для напитков, Для фруктов, Для рыбы, Для мяса, Для молочных продуктов, Для полуфабрикатов, Для салатов, Для сыров |
Максимальная рабочая температура | 7.0 (град.) |
Минимальная рабочая температура | 0.0 (град.) |
Тип установки | Напольный |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | Статический |
Тип управления | Электронное |
Номинальное напряжение | 220 В |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 2540.0 (мм) |
Ширина | 1110.0 (мм) |
Высота | 1200.0 (мм) |
Вес | 242.0 (кг) |
Характеристики
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – статический / динамический
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R404a, R134a
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
Стандартная комплектация
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Оттайка естественными теплопритоками (среднетемпературные витрины)
- Режим автоматической электрической оттайки (реверсивные, открытые, низкотемпературные, рыба на льду)
- Неохлаждаемая стеклянная полка (среднетемпературные, реверсивные)
- Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нержавеющей стали
- LED освещение основной зоны (белый тёплый)
- Дополнительный накопитель - статика (среднетемпературные, реверсивные, открытые, нейтральные), динамика - БЕЗ ЗАПАСНИКА.
- Стеклянные отбойники холода (среднетемпературные, реверсивные), стеклопакеты (низкотемпературные)
- ПЭН оттайки поддона слива конденсата (низкотемпературные,реверсивные)
- Бампер защитный (труба нерж)
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | |
GC110 SM 0,94-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 146 | 0...+7 | 0,69 | 4,0 | |
GC110 SM 1,25-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 168 | 0...+7 | 0,92 | 5,0 | |
GC110 SM 1,5-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 184 | 0...+7 | 1,04 | 5,0 | |
GC110 SM 2,0-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 202 | 0...+7 | 1,38 | 6,0 | |
GC110 SM 2,5-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 2580 | 1110 | 1200(1250) | 242 | 0...+7 | 1,84 | 11,0 | |
GC110 SV 0,94-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 148 | -5...+5 | 0,69 | 6,6 | |
GC110 SV 1,25-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 170 | -5...+5 | 0,92 | 7,6 | |
GC110 SV 1,5-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 186 | -5...+5 | 1,04 | 8,0 | |
GC110 SV 2,0-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 205 | -5...+5 | 1,38 | 10,2 | |
GC110 SV 2,5-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 2580 | 1110 | 1200(1250) | 245 | -5...+5 | 1,84 | 12,8 | |
GC110 SL 0,94-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 158 | до -18 | 0,64 | 10,6 | |
GC110 SL 1,25-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 182 | до -18 | 0,84 | 12,0 | |
GC110 SL 1,5-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 199 | до -18 | 0,96 | 13,0 | |
GC110 SL 2,0-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 217 | до -18 | 1,28 | 15,2 | |
GC110 SM 0,94-2 (с боковинами, открытая) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1020 | 1110 | 870(920) | 133 | +2...+6 | 0,69 | 6,9 | |
GC110 SM 1,25-2 (с боковинами, открытая) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1330 | 1110 | 870(920) | 144 | +2...+6 | 0,92 | 7,9 | |
GC110 SM 1,5-2 (с боковинами, открытая) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1500 | 1110 | 870(920) | 170 | +2...+6 | 1,04 | 8,5 | |
GC110 SM 2,0-2 (с боковинами, открытая) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1955 | 1110 | 870(920) | 185 | +2...+6 | 1,38 | 10,5 | |
GC110 SP 0,94-2 (с боковинами, рыба на льду) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1020 | 1110 | 870(920) | 133 | -1...+2 | 0,69 | 7,2 | |
GC110 SP 1,25-2 (с боковинами, рыба на льду) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1330 | 1110 | 870(920) | 144 | -1...+2 | 0,92 | 8,2 | |
GC110 SP 1,5-2 (с боковинами, рыба на льду) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1500 | 1110 | 870(920) | 170 | -1...+2 | 1,04 | 8,8 | |
GC110 SP 2,0-2 (с боковинами, рыба на льду) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1955 | 1110 | 870(920) | 185 | -1...+2 | 1,38 | 10,9 | |
Нейтральная GC110 N 0,94-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1020 | 1110 | 1200(1250) | - | 0,69 | 0,19 | ||
Нейтральная GC110 N 1,25-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1330 | 1110 | 1200(1250) | - | 0,92 | 0,21 | ||
Нейтральная GC110 N 1,5-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1500 | 1110 | 1200(1250) | - | 1,04 | 0,38 | ||
Нейтральная GC110 N 2,0-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1955 | 1110 | 1200(1250) | - | 1,38 | 0,38 | ||
Нейтральная GC110 N 2,5-1 (с боковинами) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 2580 | 1110 | 1200(1250) | - | 1,84 | 0,43 | ||
GC110 VM 0,94-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 147 | 0...+7 | 0,69 | 4,2 | |
GC110 VM 1,25-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 169 | 0...+7 | 0,92 | 5,7 | |
GC110 VM 1,5-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 186 | 0...+7 | 1,04 | 6,1 | |
GC110 VM 2,0-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 0...+7 | 1,63 | 7,6 | ||
GC110 VM 2,5-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 2580 | 1110 | 1200(1250) | 244 | 0...+7 | 1,84 | 12,8 | |
GC110 VM 0,94-2 (с боковинами, динамика, открытая) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1020 | 1110 | 870(920) | 135 | +2...+6 | 0,69 | 6,7 | |
GC110 VM 1,25-2 (с боковинами, динамика, открытая) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1330 | 1110 | 870(920) | 157 | +2...+6 | 0,92 | 7,7 | |
GC110 VM 1,5-2 (с боковинами, динамика, открытая) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1500 | 1110 | 870(920) | 175 | +2...+6 | 1,04 | 8,1 | |
GC110 VM 2,0-2 (с боковинами, динамика, открытая) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1955 | 1110 | 870(920) | 190 | +2...+6 | 1,38 | 12,6 | |
GC110 VM-5 (с боковинами, динамика, внешний 90) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1775 | 1155 | 1200(1250) | 190 | 0...+7 | 0,85 | 7,7 | |
GC110 VM-6 (с боковинами, динамика, внутренний 90) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1880 | 1195 | 1200(1250) | 180 | 0...+7 | 0,84 | 7,7 | |
GC110 VV 0,94-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 148 | -5...+5 | 0,69 | 6,6 | |
GC110 VV 1,25-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 170 | -5...+5 | 0,92 | 7,6 | |
GC110 VV 1,5-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 188 | -5...+5 | 1,04 | 8,0 | |
GC110 VV 2,0-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 206 | -5...+5 | 1,38 | 12,5 | |
GC110 VV 2,5-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 Посмотреть чертеж | 2580 | 1110 | 1200(1250) | 246 | -5...+5 | 1,84 | 20,8 | |
GC110 SM 0,94-1 без боковин (ВХС-0,94 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 146 | 0...+7 | 0,69 | 4,0 | |
GC110 SM 1,25-1 без боковин (ВХС-1,25 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 168 | 0...+7 | 0,92 | 5,0 | |
GC110 SM 1,5-1 без боковин (ВХС-1,5 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 184 | 0...+7 | 1,04 | 5,0 | |
GC110 SM 2,0-1 без боковин (ВХС-2,0 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 202 | 0...+7 | 1,38 | 6,0 | |
GC110 SM 2,5-1 без боковин (ВХС-2,5 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 2540 (2580) | 1110 | 1200(1250) | 242 | 0...+7 | 1,84 | 11,0 | |
GC110 SV 0,94-1 без боковин (ВХСр-0,94 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 148 | -5...+5 | 0,69 | 6,6 | |
GC110 SV 1,25-1 без боковин (ВХСр-1,25 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 170 | -5...+5 | 0,92 | 7,6 | |
GC110 SV 1,5-1 без боковин (ВХСр-1,5 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 186 | -5...+5 | 1,04 | 8,0 | |
GC110 SV 2,0-1 без боковин (ВХСр-2,0 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 205 | -5...+5 | 1,38 | 10,2 | |
GC110 SV 2,5-1 без боковин (ВХСр-2,5 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 2540 (2580) | 1110 | 1200(1250) | 245 | -5...+5 | 1,84 | 12,8 | |
GC110 SL 0,94-1 без боковин (ВХСн-0,94 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 158 | до -18 | 0,64 | 10,6 | |
GC110 SL 1,25-1 без боковин (ВХСн-1,25 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 182 | до -18 | 0,84 | 12,0 | |
GC110 SL 1,5-1 без боковин (ВХСн-1,5 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 199 | до -18 | 0,96 | 13,0 | |
GC110 SL 2,0-1 без боковин (ВХСн-2,0 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 217 | до -18 | 1,28 | 15,2 | |
GC110 SM 0,94-2 без боковин (ВХСо-0,94 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 980 (1020) | 1110 | 870(920) | 133 | +2...+6 | 0,69 | 6,9 | |
GC110 SM 1,25-2 без боковин (ВХСо-1,25 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 870(920) | 144 | +2...+6 | 0,92 | 7,9 | |
GC110 SM 1,5-2 без боковин (ВХСо-1,5 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1460 (1500) | 1110 | 870(920) | 170 | +2...+6 | 1,04 | 8,5 | |
GC110 SM 2,0-2 без боковин (ВХСо-2,0 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1915 (1955) | 1110 | 870(920) | 185 | +2...+6 | 1,38 | 10,5 | |
GC110 SP 0,94-2 без боковин (ВХСл-0,94 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 980 (1020) | 1110 | 870(920) | 133 | -1...+2 | 0,69 | 7,2 | |
GC110 SP 1,25-2 без боковин (ВХСл-1,25 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 870(920) | 144 | -1...+2 | 0,92 | 8,2 | |
GC110 SP 1,5-2 без боковин (ВХСл-1,5 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1460 (1500) | 1110 | 870(920) | 170 | -1...+2 | 1,04 | 8,8 | |
GC110 SP 2,0-2 без боковин (ВХСл-2,0 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1915 (1955) | 1110 | 870(920) | 185 | -1...+2 | 1,38 | 10,9 | |
GC110 VM-3 без боковин (ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 45 динамика) Посмотреть чертеж | 1270 | 1290 | 1200(1250) | 165 | 0...+7 | 0,67 | 7,2 | |
GC110 VM-4 без боковин (ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 45 динамика) Посмотреть чертеж | 1325 | 1295 | 1200(1250) | 165 | 0...+7 | 0,67 | 7,2 | |
GC110 VM-5 без боковин (ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 90 динамика) Посмотреть чертеж | 1735 | 1155 | 1200(1250) | 190 | 0...+7 | 0,85 | 7,7 | |
GC 110 VM-6 без боковин (ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 90 динамика) Посмотреть чертеж | 1840 | 1195 | 1200(1250) | 180 | 0...+7 | 0,84 | 7,7 | |
GC110 VM 0,94-1 без боковин (ВХС-0,94 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 147 | 0...+7 | 0,69 | 4,2 | |
GC110 VM 1,25-1 без боковин (ВХС-1,25 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 169 | 0...+7 | 0,92 | 5,7 | |
GC110 VM 1,5-1 без боковин (ВХС-1,5 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 186 | 0...+7 | 1,04 | 6,1 | |
GC110 VM 2,0-1 без боковин (ВХС-2,0 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 0...+7 | 1,63 | 7,6 | ||
GC110 VM 2,5-1 без боковин (ВХС-2,5 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 2540 (2580) | 1110 | 1200(1250) | 244 | 0...+7 | 1,84 | 12,8 | |
GC110 VV 0,94-1 без боковин (ВХСр-0,94 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 148 | -5...+5 | 0,69 | 6,6 | |
GC110 VV 1,25-1 без боковин (ВХСр-1,25 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 170 | -5...+5 | 0,92 | 7,6 | |
GC110 VV 1,5-1 без боковин (ВХСр-1,5 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 188 | -5...+5 | 1,04 | 8,0 | |
GC110 VV 2,0-1 без боковин (ВХСр-2,0 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 206 | -5...+5 | 1,38 | 12,5 | |
GC110 VV 2,5-1 без боковин (ВХСр-2,5 Carboma GC110 (динамика)) Посмотреть чертеж | 2540 (2580) | 1110 | 1200(1250) | 246 | -5...+5 | 1,84 | 20,8 | |
GC110 VM 0,94-2 без боковин (ВХСо-0,94 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 980 (1020) | 1110 | 870(920) | 135 | +2...+6 | 0,69 | 6,7 | |
GC110 VM 1,25-2 без боковин (ВХСо-1,25 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 870(920) | 157 | +2...+6 | 0,92 | 7,7 | |
GC110 VM 1,5-2 без боковин (ВХСо-1,5 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 1460 (1500) | 1110 | 870(920) | 175 | +2...+6 | 1,04 | 8,1 | |
GC110 VM 2,0-2 без боковин (ВХСо-2,0 Carboma GC110 динамика) Посмотреть чертеж | 1915 (1955) | 1110 | 870(920) | 190 | +2...+6 | 1,38 | 12,6 | |
GC110 SH 1,25-1 без боковин (ВТ-1,25 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 153 | +45 | 0,95 | 12,0 | |
Нейтральная GC110 N 0,94-1 без боковин (0,94 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | - | 0,69 | 0,19 | ||
Нейтральная GC110 N 1,25-1 без боковин (1,25 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | - | 0,92 | 0,21 | ||
Нейтральная GC110 N 1,5-1 без боковин (1,5 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | - | 1,04 | 0,38 | ||
Нейтральная GC110 N 2,0-1 без боковин (2,0 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | - | 1,38 | 0,38 | ||
Нейтральная GC110 N 2,5-1 без боковин (2,5 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 2540 ()2580 | 1110 | 1200(1250) | - | 1,84 | 0,43 | ||
Прилавок нейтральный GC110 N 1,25-7 1015 беж, 0102 корич (П-1,25 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1250 | 1110 | 870(920) | - | - | - | ||
Прилавок нейтральный GC110 N 1,25-7 МДФ 1005дуб,1006венге (П-1,25 Carboma GC110) Посмотреть чертеж | 1250 | 1110 | 870(920) | - | - | - | ||
Боковина Carboma GC110 для ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом (пластик), шт | ||||||||
Боковина Carboma GC110 для ВХСо, ВХСл со стеклом (пластик), шт | ||||||||
Боковина Carboma GC110 для ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом (МДФ), шт | ||||||||
Боковина Carboma GC110 для ВХСо, ВХСл со стеклом (МДФ), шт |
Ищете в Минске стильную и функциональную торговую витрину? Присмотритесь к GC110 (BAVARIA 2)! Витрина polus GC110 (BAVARIA 2) – это эргономичность, комфорт эксплуатации и поддержание кондиции реализуемого товара. Классическая форма позволяет вписать модель в любой интерьер и сохранить его элегантность.
Технические характеристики polus GC110 (BAVARIA 2):
Встроена опция принудительной оттайки и естественными теплопритоками;
Используются статический и динамический типы охлаждения;
Применяются современные безопасные хладагенты R404a, R134a;
Предусмотрен неохлаждаемый стеклянный выступ;
Экспозиционная поверхность сделана из гладкой нержавеющей стали.
Оборудование для производственной кухни
Компания Еврохолод дополнительно предлагает позиции для комплектации суши-баров, пиццерий, продовольственных магазинов:
Тепловые линии;
Морозильные блоки;
Бонеты;
Промо витрины;
Ремкомплекты.
Где в Беларуси найти профессиональное оборудование?
Предлагаем купить в Минске холодильные витрины GC110 (BAVARIA 2) по разумным ценам с доставкой и монтажом на объекте. Звоните +375(17)316-90-63, +375(17)316-90-64 или оставьте заявку на сайте euroholod.by. Технолог перезвонит в течение рабочего дня для консультации и оформления заказа.
Документы
- Загрузить схему кодификации 428.67 КБ
- Загрузить цветовую схему 536.88 КБ