- По запросув наличии
Основные характеристики:
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – динамический (холодильные)
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R134a, R404A
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
Кондитерские витрины COSMO идеально подходят для ЛЮБОЙ конфигурации помещений кондитерской, пекарни, кафе. Дают возможность легко менять и расширять концепцию, варьируя пространством и объёмом экспозиции продуктов.
Ровные грани стеклопакетов и отсутствие соединительных планок во внешнем контуре остекления придают витринам легкость и эффект БЕСКОНЕЧНОСТИ.
Стандартная комплектация
- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Carel
- Корпус сталь/пластик
- Термоизоляция корпуса - пенополиуретан
- Остекление - структурный стеклопакет
- Охлаждаемые стеклянные полки (закрытые модели)
- Охлаждаемые металлические полки (открытые модели)
- Нагреваемые стеклянные полки (тепловые модели)
- LED-подсветка каждой полки
- Регулируемые по уровню полки
- Встроенные ценникодержатели
- Базовая выкладка - матовое стекло (закрытые модели)
- Раздвижные задние створки (закрытые модели)
Опции
- Колесная опора
- Стеклопакет с зеркалом на раздвижных створках
- Накладка из нержавеющей стали (рабочая поверхность)
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов
Модель | Габаритные размеры, мм | t, °C | Экс. пл-дь, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
![]() | KC71-130 VV 0,9-2 (self, оргстекло) Посмотреть чертеж | 900 | 700 | 1300 (1350) | +4...+10 | 1,16 |
![]() | KC71-130 VV 1,2-2 (self, оргстекло) Посмотреть чертеж | 1200 | 700 | 1300 (1350) | +4...+10 | 1,59 |
![]() | KC71-110 VV 0,6-1 Посмотреть чертеж | 600 | 700 | 1100 (1150) | +2...+10 | 0,6 |
![]() | KC71-110 VV 0,9-1 Посмотреть чертеж | 900 | 700 | 1100 (1150) | +2...+10 | 0,95 |
![]() | KC71-110 VV 1,2-1 Посмотреть чертеж | 1200 | 700 | 1100 (1150) | +2...+10 | 1,29 |
KC71-110 VV 0,9-2 (открытая) Посмотреть чертеж | 900 | 700 | 1100 (1150) | +4...+10 | 0,89 | |
KC71-110 VV 1,2-2 (открытая) Посмотреть чертеж | 1200 | 700 | 1100 (1150) | +4...+10 | 1,27 | |
![]() | KC71-110 SH 0,9-1 (тепловая) Посмотреть чертеж | 900 | 700 | 1100 (1150) | до +65 | 0,65 |
![]() | KC71-110 SH 1,2-1 (тепловая) Посмотреть чертеж | 1200 | 700 | 1100 (1150) | до +65 | 0,89 |
![]() | KC71-110 N 0,6-1 (нейтральная) | 600 | 700 | 1100 (1150) | - | 0,6 |
![]() | KC71-110 N 0,9-1 (нейтральная) | 900 | 700 | 1100 (1150) | - | 0,95 |
![]() | KC71-110 N 1,2-1 (нейтральная) | 1200 | 700 | 1100 (1150) | - | 1,29 |
![]() | KC71-130 VV 0,6-1 Посмотреть чертеж | 600 | 700 | 1300 (1350) | +2...+10 | 0,8 |
![]() | KC71-130 VV 0,9-1 Посмотреть чертеж | 900 | 700 | 1300 (1350) | +2...+10 | 1,27 |
![]() | KC71-130 VV 1,2-1 Посмотреть чертеж | 1200 | 700 | 1300 (1350) | +2...+10 | 1,74 |
![]() | KC71-130 VV 0,9-2 (открытая) Посмотреть чертеж | 900 | 700 | 1300 (1350) | +4...+10 | 1,18 |
![]() | KC71-130 VV 1,2-2 (открытая) Посмотреть чертеж | 1200 | 700 | 1300 (1350) | +4...+10 | 1,6 |
![]() | KC71-130 SH 0,9-1 (тепловая) Посмотреть чертеж | 900 | 700 | 1300 (1350) | до +65 | 0,98 |
![]() | KC71-130 SH 1,2-1 (тепловая) Посмотреть чертеж | 1200 | 700 | 1300 (1350) | до +65 | 1,34 |
![]() | KC71-130 N 0,6-1 (нейтральная) | 600 | 700 | 1300 (1350) | - | 0,8 |
![]() | KC71-130 N 0,9-1 (нейтральная) | 900 | 700 | 1300 (1350) | - | 1,27 |
![]() | KC71-130 N 1,2-1 (нейтральная) | 1200 | 700 | 1300 (1350) | - | 1,74 |
![]() | KC71-150 VV 0,6-1 Посмотреть чертеж | 600 | 700 | 1500 (1550) | +2...+10 | 1,02 |
![]() | KC71-150 VV 0,9-1 Посмотреть чертеж | 900 | 700 | 1500 (1550) | +2...+10 | 1,6 |
![]() | KC71-150 VV 1,2-1 Посмотреть чертеж | 1200 | 700 | 1500 (1550) | +2...+10 | 2,18 |
![]() | KC71-150 N 0,6-1 (нейтральная) | 600 | 700 | 1500 (1550) | 1,02 | |
![]() | KC71-150 N 0,9-1 (нейтральная) | 900 | 700 | 1500 (1550) | - | 1,6 |
![]() | KC71-150 N 1,2-1 (нейтральная) | 1200 | 700 | 1500 (1550) | - | 2,18 |
Цвета

Документы
- Загрузить листовку COSMO 3.71 МБ
- Загрузить листовку COSMO self 1.18 МБ